| 碧水ホールジャワガムラン楽器群リスト ティルトクンチョノ Tirta Kencana 20人編成 ガムランフル編成 宮廷サイズ仕立て 設計監修 中川真 協力 サプトノ(インドネシア国立芸術大学教授) 2001年(平成13年)秋、インドネシア ソロ、ガムラン工房サロヨ製作所において製造 2002年春、碧水ホールへ納入される | |||||||
| 楽器の名前 | 演奏者数 | セット | 調 | 鍵(鍵数) | 撥 | ランチャ(懸垂架 支持筐) | ケース(木箱) |
| サロンプキン | 1 | 1-1 | スレンドロ | 6 1 2 3 5 6 1(7) | 1 | ||
| 1-2 | ペロッグ | 1 2 3 4 5 6 7(7) | |||||
| 1 | 2-1 | スレンドロ | 6 1 2 3 5 6 1(7) | 1 | |||
| 2-2 | ペロッグ | 1 2 3 4 5 6 7(7) | |||||
| サロンバルン | 1 | 1-1 | スレンドロ | 6 1 2 3 5 6 1(7) | 1 | ||
| 1-2 | ペロッグ | 1 2 3 4 5 6 7(7) | |||||
| 1 | 2-1 | スレンドロ | 6 1 2 3 5 6 1(7) | 1 | |||
| 2-2 | ペロッグ | 1 2 3 4 5 6 7(7) | |||||
| サロンバルン (スレンドロ9鍵のもの) | 1 | 3-1 | スレンドロ | 6 1 2 3 5 6 1 2 3 (9) | 1 | ||
| 3-2 | ペロッグ | 1 2 3 4 5 6 7(7) | |||||
| 1 | 4-1 | スレンドロ | 6 1 2 3 5 6 1 2 3 (9) | 1 | |||
| 4-2 | ペロッグ | 1 2 3 4 5 6 7(7) | |||||
| サロンデムン | 1 | 1-1 | スレンドロ | 6 1 2 3 5 6 1(7) | 1 | ||
| 1-2 | ペロッグ | 1 2 3 4 5 6 7(7) | |||||
| 1 | 2-1 | スレンドロ | 6 1 2 3 5 6 1(7) | 1 | |||
| 2-2 | ペロッグ | 1 2 3 4 5 6 7(7) | |||||
| スレンテム | 1 | 1-1 | スレンドロ | 6 1 2 3 5 6 1(7) | 1 | ||
| 1-2 | ペロッグ | 1 2 3 4 5 6 7(7) | |||||
| グンデルバルン | 1 | 1-1 | スレンドロ | (14) | 2(1セット) | ||
| 1-2 | ペロッグヌム | (14) | |||||
| 1-3 | ペロッグバラン | (14) | |||||
| グンデルパヌルス | 1 | 1-1 | スレンドロ | (14) | 2(1セット) | ||
| 1-2 | ペロッグヌム | (14) | |||||
| 1-3 | ペロッグバラン | (14) | |||||
| ボナンバルン | 1 | 1-1 | スレンドロ | (12) | 2(1セット) | ||
| 1-2 | ペロッグ | (14) | |||||
| ボナンパヌルス | 1 | 1-1 | スレンドロ | (12) | 2(1セット) | ||
| 1-2 | ペロッグ | (14) | |||||
| クノン | 1 | 1-1(6個組) | スレンドロ | 1 2 3 5 6 2(6) | 2(1セット) | 2個が乗るもの3 | |
| 1-2(6個組) | ペロッグ | 1 2 3 5 6 7(6) | 2個が乗るもの3 | ||||
| クンプール | 1 | 1-1(5個組) | スレンドロ | s12356 | 1 | 7個程度を吊すもの1 | |
| 1-2(7個組) | ペロッグ | p1234561 | 7個程度を吊すもの1 | ||||
| スーアン | 1 | 1-1 | S1 | 1 | |||
| 1-2 | S2 | ||||||
| ゴン | 1 | 1個を吊すもの1 | |||||
| クトゥ・クンビャン | 1 | 1-1 | スレンドロ | (2) | 1 | 2個が乗るもの1 | |
| 1-2 | ペロッグ | (2) | 2個が乗るもの1 | ||||
| ンコ・クモン | 1 | (2) | 2個をつるすもの1 | ||||
| ガンバン | 1 | 1-1 | スレンドロ | (20) | 6(3セット) | ||
| 1-2 | ペロッグヌム | (20) | |||||
| 1-3 | ペロッグバラン | (20) | |||||
| ルバブ | 1 | 1 | 弓1 | 1挺を置くもの1 | 1 | ||
| 2 | 弓1 | 1挺を置くもの1 | 1 | ||||
| シトゥル | 1 | 1 | 表裏にスレンドロ・ペロッグ | 1 | |||
| スリン | 1 | 1-1 | スレンドロ | 2本を置くもの1 | |||
| 1-2 | ペロッグ | ||||||
| クンダンアグン | 1 | 1-1 | 1個を置くもの | ||||
| クティブン | 1-2 | ||||||
| チブロン | 1-3 | 1個を置くもの | |||||
| チェンチェン | 1 | ||||||
| 名前不詳 | 1(2個組) | ||||||
| 撥箱 1 | |||||||
| 22種 | 22人 | 51組 | |||||
