●分譲宅地情報
所在地 彦根市大堀町字的場482番 ほか9筆   
開発総面積 6,997.84m2
総区画数 26区画
今回販売区画 15区画
宅地の現況 地目:宅地
用途地域:第1種住居地域
建ぺい率:60%  容積率:200%
道路:6m(全面アスファルト舗装)
私道負担:なし
設備 電気:関西電力
水道:彦根市上水道
雑排水:個別合併浄化槽(雨水は道路側溝)
公園:1カ所
消火栓:2カ所
ごみ集積所:1カ所
開発許可番号 彦根市 指令開調第253号 (H18/4/19)
その他 全区画販売手数料なし! 建築条件なし!
●販売価格表  (H18.7.15現在)      
区画NO. 面積(m2) 坪数 坪単価 販売価格 備考 状況
1号地 164.08 49.63 143,000 7,097,090 地役権有  
2号地 150.19 45.43 139,000 6,314,770 地役権有  
3号地 153.85 46.53 150,000 6,979,500 地役権有・電柱/支線有  
8号地 151.64 45.87 166,500 7,637,355 支線有  
9号地 151.63 45.86 166,500 7,635,690 電柱/支線有  
10号地 151.63 45.86 171,500 7,864,990    
11号地 165.17 49.96 187,000 9,342,520 電柱/支線有 商用地  
12号地 156.32 47.28 177,000 8,368,560 電柱/支線有  
13号地 150.01 45.37 161,000 7,304,570    
14号地 150.00 45.37 156,000 7,077,720 電柱有  
19号地 186.25 56.34 166,500 9,380,610 電柱/支線有  
20号地 153.02 46.28 177,000 8,191,560 電柱/支線有  
23号地 181.82 56.18 171,500 9,634,870 電柱/支線有  
24号地 181.82 55.00 171,500 9,432,500    
25号地 231.41 70.00 171,500 12,005,000    
Copyright (C) 2005 hiratsukatochikaihatu Co.,Ltd. , All rights reserved.