●分譲宅地情報
所在地 東近江市下一色町字古屋262−2 外4筆  
開発総面積 7,167.21m2
総区画数 33区画
今回販売区画 17区画
宅地の現況 地目:宅地
用途地域:未線引都市計画区域
建ぺい率:70%  容積率:200%
道路:6m(全面アスファルト舗装)
私道負担:なし
設備 電気:関西電力
水道:公営上水道
雑排水:農業集落下水道(雨水は道路側溝)
公園:1カ所
消火栓:1カ所
ごみ集積所:1カ所
開発許可番号 滋賀県指令住第 006529号 (H17/12/28)
負担金その他費用 上水道施設負担金 1区画 金100,000円
下水道施設負担金 1区画 金300,000円
販売手数料が別途必要です
学区等 小学校 : 湖東第二小学校  約1km
中学校 : 湖 東 中 学 校  約1km
●販売価格表  (H18.7.15現在)      
区画NO. 面積(m2) 坪数 坪単価 販売価格 備考 状況
1号地 154.21 46.64 153,000 7,135,920  
2号地 154.34 46.68 139,000 6,488,520    
3号地 154.24 46.65 139,000 6,484,350    
4号地 154.27 46.66 139,000 6,485,740    
5号地 154.30 46.67 139,000 6,487,130    
6号地 154.30 46.67 139,000 6,487,130    
7号地 165.26 49.99 139,000 6,948,610    
8号地 165.35 50.01 139,000 6,951,390    
9号地 162.23 49.07 148,000 7,262,360 角地  
10号地 166.39 50.33 138,000 6,945,540 角地  
11号地 169.94 51.40 125,000 6,425,000 電柱・支線有  
12号地 169.96 51.41 129,000 6,631,890    
13号地 169.77 51.35 125,000 6,418,750 電柱有  
14号地 169.42 51.24 129,000 6,609,960    
15号地 169.57 51.29 129,000 6,616,410    
16号地 169.21 51.18 129,000 6,602,220    
17号地 166.67 50.41 153,000 7,712,730 角地 電線支線有  
home